Resultat Näverbergssprinten, racing special Luleå 2023-07-22
Resultat klassvis
Resultatlista för nedladdning!
VOC
Placering | Startnummer | Namn | Klubb | Bil | Tid | Gap | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 |
1 | 3 | Alexander Pettersson | NMS Boden | Volvo 940 | 1:27.56 | 1:27.56 | 1:27.76 | 1:28.75 | |
2 | 78 | Erik Wiklund | Piteå MS | Volvo 940 | 1:27.66 | 0.10 | 1:27.66 | 1:28.48 | |
3 | 2 | Filip Nilsson | NMS Boden | Volvo 940 | 1:31.35 | 3.79 | 1:32.87 | 1:32.64 | 1:31.35 |
78 Erik Wiklund Piteå MS Volvo 940 VOC 1:27.66 1:28.48
Grupp F
Placering | Startnummer | Namn | Klubb | Bil | Tid | Gap | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 |
1 | 4 | Sonny Lundström | NMS Boden | Toyota Corolla | 1:30.18 | 1:40.15 | 1:31.45 | 1:30.18 |
AppK
Placering | Startnummer | Namn | Klubb | Bil | Tid | Gap | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 |
1 | 6 | Kenneth Andersson | Piteå MS | Saab V4 | 1:27.95 | 1:30.12 | 1:28.14 | 1:27.95 | |
2 | 5 | Leif Jonsson | Tväråns | Opel Ascona A | 1:29.86 | 1.91 | 1:33.21 | 1:29.86 | 1:34.00 |
2wd
Placering | Startnummer | Namn | Klubb | Bil | Tid | Gap | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 |
1 | 26 | Tommy Carlström | NMS Boden | Toyota Starlet | 1:23.10 | 1:25.68 | 1:23.10 | 1:23.14 | |
2 | 24 | Mathias Johansson | NMS Boden | Volvo 940 EVO | 1:24.62 | 1.52 | 1:29.04 | 1:25.46 | 1:24.62 |
3 | 23 | Lars-Erik Henriksson | Luleå MS | Peugeot 206 RC | 1:26.78 | 3.68 | 1:27.38 | 1:26.78 | 1:28.26 |
4 | 22 | Anders Bergström | NMS Boden | Honda Civic Type R | 1:28.09 | 4.99 | 1:30.24 | 1:28.3 | 1:28.09 |
25 Patrik Larsson Piteå MS Ford Escort 2wd
DNF – Run 3
25 Patrik Larsson Piteå MS Ford Escort 2wd
RC 2150
Placering | Startnummer | Namn | Klubb | Bil | Tid | Gap | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 |
1 | 32 | Nils Lindmark | Vännäs MK | BMW E36 | 1:24.94 | 1:27.01 | 1:24.94 | 1:25.46 | |
2 | 49 | Tom Backman | Nalovardo RC | Ford Sierra | 1:33.06 | 8.12 | 1:36.09 | 1:33.06 | 1:34.07 |
RC 2400
Placering | Startnummer | Namn | Klubb | Bil | Tid | Gap | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 |
1 | 33 | Robert Nyström | Luleå MS | Volvo 440 | 1:24.13 | 1:27.14 | 1:24.13 | 1:24.89 |
Open 2wd
Placering | Startnummer | Namn | Klubb | Bil | Tid | Gap | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 |
1 | 36 | Anton Thingvall | Kalix MK | Volvo 240 | 1:23.32 | 1:27.09 | 1:23.32 | 1:27.65 |
VOC Spec
Placering | Startnummer | Namn | Klubb | Bil | Tid | Gap | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 |
1 | 77 | Göran Ahlström | NMS Boden | Volvo (Teknikens Värld) 24 | 1:30.41 | 1:27.56 | 1:27.76 | 1:28.75 |
Resultat totalt
Resultatlista för nedladdning!
Total
Placering | Startnummer | Namn | Klubb | Bil | Tid | Gap | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 |
1 | 26 | Tommy Carlström | NMS Boden | Toyota Starlet | 1:23.10 | 1:25.68 | 1:23.10 | 1:23.14 | |
2 | 36 | Anton Thingvall | Kalix MK | Volvo 240 | 1:23.32 | 0.22 | 1:27.09 | 1:23.32 | 1:27.65 |
3 | 33 | Robert Nyström | Luleå MS | Volvo 440 | 1:24.13 | 1.03 | 1:27.14 | 1:24.13 | 1:24.89 |
4 | 24 | Mathias Johansson | NMS Boden | Volvo 940 EVO | 1:24.62 | 1.52 | 1:29.04 | 1:25.46 | 1:24.62 |
5 | 32 | Nils Lindmark | Vännäs MK | BMW E36 | 1:24.94 | 1.84 | 1:27.01 | 1:24.94 | 1:25.46 |
6 | 23 | Lars-Erik Henriksson | Luleå MS | Peugeot 206 RC | 1:26.78 | 3.68 | 1:27.38 | 1:26.78 | 1:28.26 |
7 | 3 | Alexander Pettersson | NMS Boden | Volvo 940 | 1:27.56 | 4.46 | 1:27.56 | 1:27.76 | 1:28.75 |
8 | 78 | Erik Wiklund | Piteå MS | Volvo 940 | 1:27.66 | 4.56 | 1:27.66 | 1:28.48 | |
9 | 6 | Kenneth Andersson | Piteå MS | Saab V4 | 1:27.95 | 4.85 | 1:30.12 | 1:28.14 | 1:27.95 |
10 | 22 | Anders Bergström | NMS Boden | Honda Civic Type R | 1:28.09 | 4.99 | 1:30.24 | 1:28.3 | 1:28.09 |
11 | 5 | Leif Jonsson | Tväråns IF | Opel Ascona | 1:29.86 | 6.76 | 1:33.21 | 1:29.86 | 1:34.00 |
12 | 4 | Sonny Lundström | NMS Boden | Toyota Corolla | 1:30.18 | 7.08 | 1:40.15 | 1:31.45 | 1:30.18 |
13 | 77 | Göran Ahlström | NMS Boden | Volvo (Teknikens Värld) | 1:30.41 | 7.31 | 1:31.59 | 1:30.41 | 1:30.78 |
14 | 2 | Filip Nilsson | NMS Boden | Volvo 940 | 1:31.35 | 8.25 | 1:32.87 | 1:32.64 | 1:31.35 |
15 | 49 | Tom Backman | Nalovardo RC | Ford Sierra | 1:33.06 | 9.96 | 1:36.09 | 1:33.06 | 1:34.07 |
25 Patrik Larsson Piteå MS Ford Escort
DSQ – Åk 1
78 Erik Wiklund Piteå MS Volvo 940 1:27.66 1:28.48
DNF – Åk 3
25 Patrik Larsson Piteå MS Ford Escort